3  Importing & Exporting Data

This chapter covers reading genetic data from files, converting between formats, and generating synthetic populations.

library(gstudio)

3.1 Reading Population Data

The read_population() function is the primary data import tool. It reads text files and converts specified columns to locus objects.

3.1.1 Function Signature

read_population(path, type, locus.columns, phased = FALSE,
                sep = ",", header = TRUE, delim = ":")

The key parameters:

  • path — file path to the data
  • type — marker encoding format
  • locus.columns — integer vector indicating which columns contain genetic data

3.1.2 Separated Format

The most common format uses colon-separated alleles (e.g., "A:B"):

path <- system.file("extdata", "data_separated.csv", package = "gstudio")
data_sep <- read_population(path, type = "separated",
                            locus.columns = c(4, 5))
head(data_sep)
  Population Latitude Longitude  Loc1  Loc2
1    Olympia    47.15   -122.89 12:14 15:15
2 Bellingham    48.75   -122.49 12:12 15:17
3  St. Louis    38.81    -89.98 10:12      
4       Ames    42.26    -93.47 10:14      
5   Richmond    37.74    -77.16 10:10 17:17

3.1.3 Column Format

Two adjacent columns per locus (one column per allele):

path <- system.file("extdata", "data_2_column.csv", package = "gstudio")
data_col <- read_population(path, type = "column",
                            locus.columns = c(4:7))
head(data_col)
  Population Latitude Longitude  Loc1  Loc2
1    Olympia    47.15   -122.89 12:14 15:15
2 Bellingham    48.75   -122.49 12:12 15:17
3  St. Louis    38.81    -89.98 10:12      
4       Ames    42.26    -93.47 10:14      
5   Richmond    37.74    -77.16 10:10 17:17

3.1.4 SNP Format

Encoded as 0, 1, 2 (minor allele count):

path <- system.file("extdata", "data_snp.csv", package = "gstudio")
data_snp <- read_population(path, type = "snp",
                            locus.columns = c(4:7))
head(data_snp)
  Population Latitude Longitude snp1 snp2 snp3 snp4
1    Olympia    47.15   -122.89  A:B  B:B  A:B  A:B
2 Bellingham    48.75   -122.49  A:B  A:A  A:B  B:B
3  St. Louis    38.81    -89.98  A:B  A:A          
4       Ames    42.26    -93.47  A:A  A:B          
5   Richmond    37.74    -77.16  A:A  B:B  A:B  B:B

3.1.5 AFLP Format

Binary (0/1) presence-absence:

path <- system.file("extdata", "data_aflp.csv", package = "gstudio")
data_aflp <- read_population(path, type = "aflp",
                             locus.columns = c(4:7))
head(data_aflp)
  Population Latitude Longitude Loc1 Loc2 Loc3 Loc4
1    Olympia    47.15   -122.89    1    1    1    1
2 Bellingham    48.75   -122.49    0    0    1    0
3  St. Louis    38.81    -89.98    1    0          
4       Ames    42.26    -93.47    0    1          
5   Richmond    37.74    -77.16    0    0    1    1

3.1.6 Allozyme (Zyme) Format

Concatenated integer alleles (e.g., “12” for alleles 1 and 2):

path <- system.file("extdata", "data_zymelike.csv", package = "gstudio")
data_zyme <- read_population(path, type = "zyme",
                             locus.columns = c(4:7))
head(data_zyme)
  Population Latitude Longitude Loc1 Loc2 Loc3 Loc4
1    Olympia    47.15   -122.89  1:2  1:4  1:5  1:5
2 Bellingham    48.75   -122.49  1:2  1:2  1:5  1:7
3  St. Louis    38.81    -89.98  1:2  1:3          
4       Ames    42.26    -93.47  1:1  1:4          
5   Richmond    37.74    -77.16  1:2  1:1  2:2  2:2

3.1.7 Genepop Format

Genepop files have their own structure with Pop delimiters:

path <- system.file("extdata", "genepop.txt", package = "gstudio")
data_gp <- read_population(path, type = "genepop")
head(data_gp)
   Population              ID Locus_A Locus_B Locus_C Locus_D Locus_E Locus_F
16      Pop-1  Population-1.1 178:182 224:224 235:239 191:193 191:197 185:189
17      Pop-1 Population-1.10 174:178 224:224 235:239 191:191 191:191 185:189
18      Pop-1 Population-1.11 174:186 216:216 235:239 191:191 191:197 185:189
19      Pop-1 Population-1.12 178:186 224:224 235:238 191:191 191:191 185:185
20      Pop-1 Population-1.13 174:190 224:224 235:239 191:191 191:191 185:189
21      Pop-1 Population-1.14 174:178 216:216 231:239 191:191 191:191 181:189
   Locus_G Locus_H Locus_I Locus_J Locus_K Locus_L Locus_M
16 223:223 187:190 131:160 232:232 257:257 184:184 243:268
17 223:223 187:187 131:160 232:252 261:261 184:184 268:268
18 223:223 187:187 131:131 232:232 257:261 182:182 243:268
19 223:223 187:187 131:131 232:236 261:261 182:182 243:243
20 231:231 187:187 131:160 228:232 257:261 182:182 243:243
21 223:223 187:187         228:252 257:261 182:184 243:268

3.1.8 Structure Format

Two-row-per-individual STRUCTURE format:

path <- system.file("extdata", "data_structure.str", package = "gstudio")
data_str <- read_population(path, type = "structure")
head(data_str)
  Population ID    LOC1  LOC1.1    LOC3    LOC4    LOC5    LOC6    LOC7    LOC8
1          1 01 103:103 104:104 105:107 105:109 103:103 105:107 102:102 103:103
2          1 01 103:103 104:104 105:107 105:109 103:103 105:107 102:102 103:103
3          1 02 103:104 103:103 105:107 107:107 103:103 105:107 102:102 103:103
4          1 02 103:104 103:103 105:107 107:107 103:103 105:107 102:102 103:103
5          1 03 103:104 103:103 105:107 107:107 103:103 107:107 102:102 103:105
6          1 03 103:104 103:103 105:107 107:107 103:103 107:107 102:102 103:105
     LOC9   LOC10   LOC11   LOC12   LOC13   LOC14   LOC15
1 104:104 103:103 102:105 102:108 102:104 105:105 103:103
2 104:104 103:103 102:105 102:108 102:104 105:105 103:103
3 104:104 103:103 105:105 105:108 102:104 105:105 103:103
4 104:104 103:103 105:105 105:108 102:104 105:105 103:103
5 104:104 103:103 102:105 105:108 102:105 105:105 103:105
6 104:104 103:103 102:105 105:108 102:105 105:105 103:105

3.2 Writing Population Data

The write_population() function exports a data.frame to various formats:

# Plain text (colon-separated loci)
write_population(arapat, file = "arapat.csv")

# Genepop format
write_population(arapat, file = "arapat.gen",
                 mode = "genepop", stratum = "Species")

# Structure format
write_population(arapat, file = "arapat.str",
                 mode = "structure", stratum = "Species")

3.3 Direct Format Conversion

You can also convert data.frames directly without writing to disk:

data(arapat)
gp <- to_genepop(arapat, stratum = "Species")
cat(gp[1:10], sep = "\n")
Data.frame exported from gstudio R package
          LTRS, WNT, EN, EF, ZMP, AML, ATPS, MP20
POP
Cape, 0101 0202 0102 0101 0202 0304 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0102 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0101 0101 0202 0303 0303 1919
Cape, 0202 0202 0101 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0102 0101 0101 0102 0000 0000 0909 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1819
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0304 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0303 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0304 0303 1818
Cape, 0202 0202 0101 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0101 0102 0102 0101 0202 0304 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0305 0303 1818
Cape, 0202 0202 0101 0101 0202 0505 0303 1819
Cape, 0102 0000 0101 0202 0000 0000 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0102 0000 0000 0202 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1718
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1717
Cape, 0102 0202 0101 0102 0000 0000 0303 1718
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1717
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0305 0303 1818
Cape, 0102 0202 0202 0101 0202 0305 0303 1818
Cape, 0102 0202 0202 0101 0202 0303 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0102 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0102 0102 0101 0202 0404 0303 1717
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0101 1717
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1718
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1717
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1717
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0306 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0404 0303 1617
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0505 0303 1718
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0505 0303 1718
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1718
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0306 1717
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0306 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1718
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1717
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1819
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1717
Cape, 0202 0202 0102 0101 0000 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0102 0202 0102 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0102 0202 0101 0101 0202 0404 0303 1819
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0202 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0102 0202 0101 0202 0404 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0505 0303 1718
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0505 0303 1818
Cape, 0202 0101 0202 0101 0202 0505 0303 1818
POP
Mainland, 0102 0000 0101 0000 0000 0000 0202 0000
Mainland, 0202 0101 0101 0101 0000 0000 0202 1313
Mainland, 0102 0000 0101 0102 0000 0000 0909 0000
Mainland, 0202 0101 0303 0102 0101 1111 0202 1314
Mainland, 0102 0101 0101 0102 0000 0808 0404 1212
Mainland, 0102 0101 0303 0102 0000 0000 0202 1212
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0000 0000 0202 0212
Mainland, 0102 0000 0101 0000 0000 0000 0209 0000
Mainland, 0202 0101 0103 0101 0000 0000 0209 1112
Mainland, 0102 0103 0101 0102 0202 0000 0202 1213
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1111 0204 1313
Mainland, 0202 0101 0304 0101 0202 1111 0202 0312
Mainland, 0102 0101 0303 0101 0202 1111 0202 0313
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1111 0202 1212
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1111 0202 1213
Mainland, 0102 0101 0303 0101 0202 1111 0202 0214
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1212 0203 1212
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1212 0202 1313
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1111 0202 0210
Mainland, 0101 0101 0304 0101 0202 1212 0202 1113
Mainland, 0102 0101 0304 0101 0202 0812 0204 0112
Mainland, 0102 0101 0404 0101 0202 1111 0202 0313
Mainland, 0202 0101 0304 0101 0202 1011 0202 1111
Mainland, 0102 0101 0303 0101 0202 1212 0202 1013
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1212 0202 0210
Mainland, 0102 0101 0304 0101 0202 0811 0202 0214
Mainland, 0202 0101 0303 0101 0202 1111 0202 0313
Mainland, 0202 0101 0304 0101 0202 1111 0202 1112
Mainland, 0202 0000 0103 0102 0000 0000 0209 0909
Mainland, 0102 0101 0303 0102 0000 0000 0202 0312
Mainland, 0102 0000 0000 0102 0000 0000 0202 0205
Mainland, 0102 0101 0303 0101 0000 0000 0202 1112
Mainland, 0102 0000 0303 0102 0000 1111 0202 1113
Mainland, 0202 0101 0101 0101 0000 0000 0202 1212
Mainland, 0102 0101 0303 0102 0000 0000 0202 1212
Mainland, 0202 0101 0303 0102 0000 0000 0202 0313
POP
Peninsula, 0101 0000 0204 0102 0000 0000 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0809 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0809 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0102 0101 0101 0809 0909 0505
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0709 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0707 0909 0507
Peninsula, 0101 0103 0102 0101 0101 0910 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0102 0708 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0609 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0606 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0102 0101 0101 0909 0709 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0910 0509 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0709 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0909 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0102 0809 0909 0515
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0709 0709 0707
Peninsula, 0101 0000 0101 0102 0000 0000 0509 0707
Peninsula, 0101 0101 0105 0101 0101 0707 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0709 0909 0505
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0507
Peninsula, 0101 0103 0105 0101 0101 0909 0709 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0102 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0909 0909 0505
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0102 0609 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0808 0909 0707
Peninsula, 0101 0303 0102 0101 0202 0910 0909 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0707 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0609 0909 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0709 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0102 0608 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0809 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0101 0910 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0102 0101 0101 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0102 0609 0909 0707
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0909 0909 0505
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0101 0709 0909 0508
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0808 0710 0707
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0708 0909 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0102 0709 0909 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0101 0708 0909 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0707 0709 0507
Peninsula, 0102 0303 0103 0101 0101 0707 0709 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0808 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0103 0101 0102 0809 0909 0407
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0808 0909 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0000 0809 0909 0506
Peninsula, 0101 0101 0102 0101 0202 0709 0709 0505
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0808 0909 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0707 0909 0505
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0909 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0303 0101 0202 0808 0909 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0102 0708 0909 0707
Peninsula, 0102 0103 0101 0101 0202 0808 0709 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0102 0809 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0808 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0103 0101 0202 0709 0910 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0909 0910 0507
Peninsula, 0101 0303 0303 0101 0202 0809 0709 0708
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0000 0710 0909 0707
Peninsula, 0101 0303 0305 0101 0202 0708 0709 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0809 0707 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0202 0709 0709 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0709 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0707 0709 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0707 0909 0707
Peninsula, 0101 0103 0103 0101 0202 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0103 0205 0101 0202 0708 0909 0407
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0708 0709 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0811 0709 0507
Peninsula, 0102 0103 0101 0101 0202 0808 0909 0407
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0202 0708 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0809 0909 0507
Peninsula, 0101 0303 0303 0101 0202 0808 0709 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0707 0505 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0608 0505 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0102 0202 0809 0505 0707
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0102 0708 0505 0607
Peninsula, 0102 0303 0101 0102 0202 0707 0505 0505
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0202 0607 0505 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0909 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0808 0505 0708
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0707
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0101 0808 0505 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0709 0507 0506
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0909 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0909 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0202 0209 0505 0408
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0505
Peninsula, 0101 0104 0101 0101 0202 0808 0505 0506
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0102 0708 0505 0708
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0202 0607 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0101 0708 0505 0707
Peninsula, 0101 0101 0101 0101 0000 0707 0505 0606
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0713 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0808 0505 0707
Peninsula, 0102 0101 0101 0202 0000 0708 0505 0606
Peninsula, 0101 0303 0103 0202 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0808 0505 0608
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0000 0707 0507 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0101 0101 0101 0202 0202 0707 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0202 0507 0505 0506
Peninsula, 0101 0103 0101 0101 0102 0810 0505 0505
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0202 0707 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0202 0708 0505 0508
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0406
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0202 0808 0505 0707
Peninsula, 0102 0103 0101 0101 0202 0607 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0102 0107 0505 0708
Peninsula, 0102 0103 0101 0101 0202 0707 0505 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0808 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0709 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0809 0505 0406
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0708 0505 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0000 0708 0505 0506
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0202 0808 0505 0508
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0808 0505 0506
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0709 0505 0608
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0202 0708 0505 0707
Peninsula, 0101 0304 0101 0202 0202 0810 0505 0508
Peninsula, 0101 0101 0101 0102 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0202 0707 0505 0708
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0102 0609 0505 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0709 0505 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0606
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0808 0505 0607
Peninsula, 0102 0303 0101 0102 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0808 0505 0505
Peninsula, 0101 0101 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0000 0809 0505 0707
Peninsula, 0102 0101 0101 0202 0000 0808 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0202 0808 0505 0606
Peninsula, 0102 0103 0101 0101 0102 0710 0505 0707
Peninsula, 0101 0101 0104 0202 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0104 0104 0202 0101 0708 0505 0607
Peninsula, 0102 0101 0101 0101 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0102 0101 0101 0202 0102 0707 0505 0506
Peninsula, 0202 0104 0101 0202 0202 0808 0505 0508
Peninsula, 0102 0304 0101 0102 0202 0710 0505 0505
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0102 0808 0505 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0709 0505 0506
Peninsula, 0101 0104 0101 0202 0202 0707 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0102 0102 0707 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0304 0101 0202 0102 0708 0505 0506
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0709 0505 0505
Peninsula, 0102 0304 0101 0101 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0102 0102 0809 0505 0507
Peninsula, 0102 0103 0101 0102 0102 0707 0505 0707
Peninsula, 0102 0103 0101 0102 0202 0708 0505 0508
Peninsula, 0202 0101 0101 0202 0202 0809 0505 0507
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0507
Peninsula, 0202 0103 0101 0202 0102 0909 0505 0507
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0507
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0202 0101 0101 0202 0102 0809 0505 0505
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0508
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0505
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0202 0103 0101 0101 0202 0709 0505 0505
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0509 0505 0508
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0202 0708 0505 0606
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0101 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0508
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0505 0505 0507
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0102 0707 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0707 0505 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0102 0707 0505 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0101 0606 0505 0707
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0102 0608 0505 0707
Peninsula, 0202 0103 0101 0202 0101 0707 0505 0707
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0101 0708 0505 0507
Peninsula, 0101 0103 0101 0202 0101 0709 0505 0607
Peninsula, 0102 0303 0104 0202 0101 0707 0505 0606
Peninsula, 0102 0303 0104 0202 0102 0708 0505 0707
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0709 0505 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0101 0808 0505 0506
Peninsula, 0101 0304 0101 0202 0101 0808 0505 0507
Peninsula, 0101 0304 0101 0202 0102 0709 0505 0707
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0202 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0102 0707 0505 0606
Peninsula, 0202 0305 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0202 0305 0101 0202 0202 0607 0505 0507
Peninsula, 0202 0304 0101 0202 0102 0808 0505 0506
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0708 0505 0505
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0102 0707 0505 0505
Peninsula, 0102 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0202 0101 0101 0101 0102 0808 0505 0507
Peninsula, 0102 0101 0101 0202 0202 0708 0505 0505
Peninsula, 0102 0104 0101 0102 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0304 0101 0101 0202 0707 0505 0606
Peninsula, 0101 0303 0101 0202 0202 0707 0505 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0707 0505 0606
Peninsula, 0102 0303 0101 0102 0202 0708 0505 0506
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0202 0707 0505 0606
Peninsula, 0202 0303 0101 0202 0202 0708 0505 0506
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0708 0505 0607
Peninsula, 0101 0303 0101 0101 0202 0707 0505 0606
Peninsula, 0102 0303 0101 0101 0202 0909 0505 0506
Peninsula, 0102 0104 0101 0202 0202 0808 0505 0506
Peninsula, 0202 0101 0101 0102 0101 0808 0505 0505
Peninsula, 0202 0104 0101 0101 0102 0708 0505 0505
Peninsula, 0202 0101 0101 0202 0101 0708 0505 0505
Peninsula, 0202 0404 0101 0102 0102 0808 0505 0506
Peninsula, 0102 0103 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0101 0103 0101 0102 0202 0808 0505 0505
Peninsula, 0102 0404 0101 0202 0102 0808 0505 0505
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1010
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1011
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1011
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0505 1111
Peninsula, 0202 0303 0101 0101 0202 0606 0808 1011
